| 1 | 7 | 56 | 6,5 | |
| 2 | 3,5 | 57 | 6 | |
| 3 | 2,5 | 58 | 2,5 | |
| 4 | 59 | |||
| 5 | 60 | |||
| 6 | 61 | 2 | ||
| 7 | 6,5 | 62 | 0,5 | |
| 8 | 4,5 | 63 | 2,5 | |
| 9 | 5 | 64 | 6,5 | |
| 10 | 6 | 65 | 2,5 | |
| 11 | 2,5 | 66 | ||
| 12 | 4,5 | 67 | ||
| 13 | 5 | 68 | 6 | |
| 14 | 6 | 69 | 5 | |
| 15 | 1 | |||
| 16 | 3 | |||
| 17 | 6,5 | |||
| 18 | 2 | |||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 1 | |||
| 21 | 6 | |||
| 22 | 3,5 | |||
| 23 | 4,5 | |||
| 24 | 2 | |||
| 25 | 7 | |||
| 26 | 6 | |||
| 27 | 5,5 | |||
| 28 | ||||
| 29 | 2,5 | |||
| 30 | 5,5 | |||
| 31 | 5 | |||
| 32 | 6 | |||
| 33 | ||||
| 34 | 6 | |||
| 35 | 5 | |||
| 36 | 5,5 | |||
| 37 | 5,5 | |||
| 38 | 5,5 | |||
| 39 | 4,5 | |||
| 40 | ||||
| 41 | 5 | |||
| 42 | 5,5 | |||
| 43 | 6,5 | |||
| 44 | 5 | |||
| 45 | 4,5 | |||
| 46 | ||||
| 47 | 2,5 | |||
| 48 | 5,5 | |||
| 49 | 5,5 | |||
| 50 | ||||
| 51 | 6,5 | |||
| 52 | 5,5 | |||
| 53 | 2,5 | |||
| 54 | 2 | |||
| 55 | 4,5 |
sexta-feira, 1 de junho de 2012
NOTAS DE CONTRATOS EMPRESARIAIS
DA MESMA FORMA, TRATA-SE DA NOTA REGIMENTAL, DEVE SER ACRESCIDO O VALOR DO PROVÃO E DA AVALIAÇÃO CONTINUADA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário